The tree in numbers.
By the numbers
- People
- 134
- Generations
- 10
- Living
- 47
- Items to review
- 391
- Year span
- 1775–2021
Data completeness
- Has birth date 46%
46% 61/134 - Has birthplace 14%
14% 19/134 - Has parents 77%
77% 103/134 - Has biography 100%
100% 134/134 - Has photo 0%
0% 0/134
People by generation
- Generation 1 31
23% - Generation 2 24
18% - Generation 3 4
3% - Generation 4 6
4% - Generation 5 7
5% - Generation 6 13
10% - Generation 7 26
19% - Generation 8 10
7% - Generation 9 11
8% - Generation 10 2
1%
Births by decade
- 1770s 1
14% - 1790s 1
14% - 1830s 1
14% - 1840s 2
29% - 1860s 1
14% - 1890s 2
29% - 1900s 3
43% - 1920s 2
29% - 1930s 3
43% - 1940s 3
43% - 1950s 7
100% - 1960s 7
100% - 1970s 4
57% - 1980s 6
86% - 1990s 6
86% - 2000s 6
86% - 2010s 5
71% - 2020s 1
14%
Surnames
- Ribić 74
- Šehić 6
- Hasić 6
- Dizdar 5
- Gradečak 4
- Musić 4
- Alić 4
- Lunja 3
- Zejnilagić 3
- Glamoćić 3
Birthplaces
- Jezero 6
- Jezero, Bosna i Hercegovina 3
- Glamoč 2
- Rotterdam 1
- Mortsel, Antwerpen, Belgija 1
- Gostivar, Makedonija 1
- Vražić 1
- Duljci 1
- Trepča, Tešanj 1
- Sarajevo, Bosna i Hercegovina 1